16MnDG無縫鋼管沖擊溫度叁數
16MnDG無縫鋼管沖擊溫度叁數
- 所屬:16MnDG無縫鋼管
- 時間:2023-03-24 10:11:58
- 來源:
- 作者:
- 瀏覽:22
級別 | 最低沖擊試驗溫度 | |
℉ | ℃ | |
16MnDG | -- | -45 |
10MnDG | -- | -45 |
09DG | -- | -45 |
09Mn2VDG | -- | -70 |
06Ni3MoDG | -- | -100 |
A333 Grade1 | -50 | -45 |
A333 Grade3 | -150 | -100 |
A333 Grade4 | -150 | -100 |
A333 Grade6 | -50 | -45 |
A333 Grade7 | -100 | -75 |
A333 Grade8 | -320 | -195 |
A333 Grade9 | -100 | -75 |
A333 Grade10 | -75 | -60 |
A333 Grade11 | -- | -- |
本文鏈接地址:http://www.wordwelding.com/article/show/1998.html